| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ანტგეო | 418474136 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | გიორგი ცაბაძე | 43001039699 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| იმ | გია შურღაია | 01005009305 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ოთარ ავქოფაშვილი | 10001068793 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| იმ | ზვიადი ყაველაშვილი | 35001053043 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გეოსეილინგს | 405293105 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | Eco oil Georgia LLC | 445815262 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ემაიქეი | 402305929 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ნანუჩი ყურშუბაძე | 61004060698 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | თელლი მამედოვა | 10001026025 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ელპიჯი კომპონენტს | 417907778 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბესტოილი | 445384307 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| სს | სტრადიქს ფროფერთიზ | 404478187 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ნინო იაკობაშვილი | 62001043189 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვერტექსი | 412757672 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ოპ-არტი | 205192913 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ალიფაშა | 426555346 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ნიტს გრუპ | 405636520 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| უსფ | ადა ონქოლოჟი ვე საღლიქ ჰიზმეთლერი სანაი ვე თიჯარეთის საქართველო-ბათუმის ფილიალი | 445434959 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | მაქსიმ პლახინ | 304735106 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 16408