| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ამირა | 404557494 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ოქსჯენ იმპორტი | 404556967 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | ფიშკა | 404555726 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | თი-თი-ემ ჯგუფი | 404554031 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კასს დაიმონდ რეზორტ | 404552836 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გროუგროუ | 404550712 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასია | 404550525 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | ხევსურული 2018 | 404549226 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლილი ვანილი | 404548995 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მრკტ.კომ (ჰიუჯ ლებს) | 404548575 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვენიუ კოსმეტიკს | 404548281 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვიზიონ პლიუსი | 404546826 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მ.კ.ს. პნიომატიკ | 404545970 | საბურავი |
| შპს | ვაით რებით | 404544882 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ოპტიმაფარმ ჯორჯია | 404543785 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ონლაინ მოლი | 404543561 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | გეო-ვოთერი | 404543115 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვონდერნეტ ექსფრეს ინვესთმენთ გრუფი | 404542768 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფარმა სთორი | 404542189 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ნლ ფუდი | 404542027 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 16439