| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ჰელიოს ენერჯი დეველოფმენთ | 400388807 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | რობიზონი ჭელიძე | 01019067673 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ნიკა | 445452563 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ირაკლი ერმაკოვ | 35001097720 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ეკომეგობრული საქართველო | 426535733 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მზის სხივი | 431175382 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფაიბერ ჯგუფი | 406496082 | ბატარეები და აკუმულატორები ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | დიმიტრი აქუბარდია | 51001008971 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | მამული კეზუა | 19001089242 | საბურავი |
| შპს | ზ-გრუპ | 405628913 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ლევან გიორგაძე | 01019060422 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ბექა არაბული | 01027069813 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ემ ეიჩ სი თრეიდი | 404810344 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლანტანა | 417898500 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კოკო-2020 | 440396769 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | წაქაძე სპორტ. | 426115474 | ზეთი |
| შპს | ფოლადაშვილი სეილი | 406513438 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კარგო ალიჯორჯია | 406308259 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბაუსერვისი | 404559205 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფულ თრეიდინგ | 404598128 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 16868