| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | მეინ ქონსთრაქშენი | 412755781 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ონო მოტორსი | 412754844 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ავტორალი + | 412754363 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | ინვერტო მედიქალი | 412754336 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ინვერტო სარეაბილიტაციო სისტემები | 412754318 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | ქართული ალტერნატიული ენერგია | 412752757 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ემკა ჯგუფი | 412751366 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ემჯიტექს | 412750599 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლასაოტო | 412750303 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | არია გრუპი | 412750054 | საბურავი |
| შპს | დიჯითალ სერვერს | 412749799 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ჯეოსერვისი | 412747568 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სანი 412746186 | 412746186 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ქუულით ჯორჯია | 412745864 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლიონ დეველოპერი | 412745374 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ცისარტყელა | 412745310 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლეომოტორსი | 412745187 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კოდი 2019 | 412743688 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ჩეხ ენერჯი თიმ (ჩეთ) | 412743535 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | თბილი კერა | 412743526 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15679