| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ნარმა - 3 | 420011604 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ზუგდიდი კარტინგ ცენტრი | 420011123 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ეშმაკი-კატა.999 | 420010776 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | გეო ლაივ სტოკ 2022 | 420010455 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ინდიგო | 420009537 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | იდეალური თხილი | 420009369 | საბურავი |
| შპს | ჯიმა ნუთს | 420008271 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კოსტი | 420006790 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გიო 2019 | 420006264 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მათე ტრანს | 420002810 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გლ მოტორს | 420002749 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | გემი | 420001321 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფინბიურო | 419995599 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | დანი | 419991815 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გრო + | 404631118 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | ფინსერვისი აუდიტი | 419991129 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | პაკკა ჯორჯია | 419988222 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | NOCHIOLE | 419987107 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მეგრული თხილი | 419986992 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ანდაგო | 419986947 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15680