| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | მოლეკულა + | 431954995 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გრანული | 431954316 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ელკავე 2020 | 431953521 | საბურავი |
| შპს | ბიზნეს სექტორი | 431953424 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | აგრო სერვისი | 431952862 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სატვირთო | 431952764 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | ბრეგო | 431952737 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | 5 ხუთიანი | 431952602 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მდ ტრუკს | 431951685 | ზეთი საბურავი |
| შპს | აგროტექნიკა 2016 | 431949412 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | ტრანსიმერი | 431948609 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ავტონომი | 431946228 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები ზეთი საბურავი |
| შპს | მესი 2022 | 431441843 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კავკასიის ფარმაცევტული საწარმო | 431440363 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | იმერი | 431440087 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | თელამოტორსი | 431439375 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სამედიცინო მასალების საწარმო | 431438811 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ევროპული ავეჯი | 431437028 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | პიმ ჯორჯია | 431436216 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვილა ზუზუმბო | 431436136 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15690