| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ნევბოტ77 | 434187300 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | არხან29 | 434187033 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | 24 კარგო | 434186926 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | არას | 434186800 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბალტგაზ ინტერნეშნალ | 434186365 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ეკო199 | 434186114 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | არო 199 | 434186105 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სარო 970 | 434186089 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მასო24 | 434185883 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | ოზან 022 | 434185561 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სვან ჰოუმ | 434185151 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სუპერ-გეო 2023 | 434184937 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | აქვა 010 | 434184713 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ელჯო | 434184704 | ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | ჯალალოღლუ (ისადა) | 434184580 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | იქიზლერ აქდოღან | 434184508 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გოლდენ სტარ 2023 | 434184474 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფორსე 2023 | 434184456 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ისთანბულ მოლი | 434184278 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვუტა 2022 | 434183858 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15690