| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | იუფან | 440400184 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | უფრო ჭკვიანი საქართველო | 440399926 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ტუზი 2023 | 440399677 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | დუბაი ორდერ | 440399481 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | ლუკა იდათ | 440399089 | ზეთი |
| შპს | დორს | 440398231 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მარანი კალო | 440398179 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | იანგი | 440398099 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ერაყ ოილი | 440397795 | ზეთი |
| შპს | ჯეომარტი | 440397660 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბიბიფაფა საქართველო | 440396466 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები ზეთი საბურავი |
| შპს | მანანა | 440396206 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | ჯეპრო | 440394253 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ქედელი ბრუვინგ | 440392077 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გ.ჯ მოტორსი | 440391041 | საბურავი |
| შპს | თნს ტრეიდინგი | 439873424 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მათე სერვის საქართველო | 439872522 | ზეთი |
| შპს | ექსპოლაბი | 439872470 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვანგ მენეჯმენტ გრუპ | 439872238 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მაისმარტი | 439871382 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15699