| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | 555 საპ 2022 | 445681780 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | პრო სისტემს ინტეგრატორი | 400221176 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ეკო ფერმა 1 | 420012916 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | შავი ყავის როსთერს | 404617474 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | ორგსერვისი | 212693851 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბათუმი ბლოკი | 448393603 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | თამარ 2021 | 448416900 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | სამხრეთის სამშენებლო კომპანია | 445721595 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლაზარე 2022 | 445683519 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | წალენჯიხის განვითარების ჯგუფი | 442736210 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ნათს ფუდი სენაკი | 439869171 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფირი | 426521230 | ზეთი |
| შპს | ბი ემ | 417894363 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ტიტალ საქართველო | 417873215 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | აზიტა | 412671504 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | დანი დელივერი | 445734402 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | ტავ | 406294781 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფემილი ვაინ ენდ სპირიტს + | 406237594 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ტეს | 406203406 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლაბიუმთულს | 405723105 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 16855