| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ნენია2020 | 445590520 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ზსკ ოჯახი | 445590405 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გოლდენ სლოტს | 445590021 | ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | ინთერ | 445589667 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფორდ ტრანზიტ გეორგია | 445589202 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | სვით ჰოუმი | 445588971 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბეგ ჰაუს 2020 | 445588613 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ართმელ 5 | 445588329 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები ზეთი საბურავი |
| შპს | საბითუმო | 445587927 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ისტანბულ სიმით | 445587785 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სოფ-ფარმა | 445587776 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბათთერმი | 445587749 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ა დიზაინ გრუპ | 445587703 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სუპრემე სოლუთიონს | 445587320 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ნექსთ გონიო | 445587053 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მისს | 445586633 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სუფთა ჰაერი | 445585992 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვესთსაიდი | 445585965 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ჯ3 | 445585037 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფარ-ფური | 445584859 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15704