| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ბათე 2023 | 448059154 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ჯორჯიან ფრუქტუს 2023 | 448058967 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სურ 1983 | 448058663 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბათუმ მეისტერ 2022 | 448058477 | ზეთი საბურავი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლიდერჰაბი2022 | 448057995 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სალიტა 07 | 448057806 | ზეთი |
| შპს | ბათუმი 2023 | 448057744 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მამუკოილი | 448057655 | საბურავი |
| შპს | ნიუ სტილი | 448057290 | ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | ლელი | 448056754 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გლობალ კატერინგი | 448056362 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კუთხე | 448055924 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კონუსი | 448055782 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფიქალა 2 | 448055620 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | დათო მობილი | 448055005 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ჯაგატი 777 | 448054943 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | დკ ალიანსი | 448054710 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | იმპერატორი | 448054685 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გლამპინგ თაგო | 448054293 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კარი | 448054211 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15713