| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ერლანგენი 97 | 406563678 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბიაიელ ფაქტორი | 416382587 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მედ სოლუშენ | 405753242 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გამოყენებული ნაწილები | 440398954 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ანასტასიია კაზანცევა | 304681235 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სინო ექსპრესი | 405772338 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | დოიჩეს ჰაუს შულცე | 405839598 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ზახირ მუსაევი | 10001018140 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გარაჟი | 406311245 | საბურავი |
| იმ | ნანა ხეჩუაშვილი | 01002015516 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლაზები | 220410936 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ნექსუს პრაიმ მეტალს | 415121683 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ჯეო ქონსთრაქშენი | 400272922 | საბურავი |
| იმ | ბაჩანა ხურცილავა | 01019076408 | ბატარეები და აკუმულატორები ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | საფარი | 420010008 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ლაშა აბაშიძე | 61006071004 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ლუკა ბოლქვაძე | 33401085488 | ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | ინტერ ლოჯისტიკ კომპანი | 416385432 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | პულს წყალტუბო | 405837359 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ინვიქტო 547 | 420018929 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 16868