| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| შპს | ბეტექსი | 404506281 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | იმედი 2018 | 448053999 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ქაფს ენდ ქლაუდს საქართველო | 405714491 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ათლ24 | 402303253 | ზეთი ბატარეები და აკუმულატორები საბურავი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გრინგო დელივერი | 402289331 | ბატარეები და აკუმულატორები ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ლარიანა ნარმანია | 62005012102 | ბატარეები და აკუმულატორები ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | გოლდენ სტარ 2 | 434190145 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები საბურავი |
| იმ | არკადი ამირხანიანი | 01011024611 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლადი | 405230156 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | არსან გეორგია 2005 | 445738373 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სიდომა | 445606354 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | 2010 | 245627317 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი | 245433623 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | თოფიკ რასულოვი | 36001019268 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ირაკლი ცერცვაძე | 59001046586 | ზეთი |
| იმ | ელგუჯა ჭკადუა | 30001004903 | ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | დზმ ჯგუფი | 438124307 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ვიქტარ ვასილეუსკი | 306331653 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლიდერ კლიმატ ჯორჯია | 400394195 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ნუკრი შაინიძე | 26001035930 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 16430