| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| იმ | ნინო გორგილაძე | 01027085739 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | გივი აბულაძე | 37001009483 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბელისიმო 2025 | 445783304 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | გიორგი ციცვიძე | 01003007931 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | მაგამედ ბაირამოვი | 28001083118 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები საბურავი |
| შპს | ქება 2022 | 437075629 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ევროკოლორი | 445601493 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ზეთი |
| შპს | პიცერია ტუტო ბენე | 405766595 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ვლადიმერ გრიგორიანი | 01011084998 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი-რუსთავი | 216452265 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | შალვა ჭუმბურიძე | 60002010766 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ბარბარა რიბაშვილი | 01005021378 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ფემილი რითეილი | 412778597 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | უაი ზეტ | 405722357 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | გიგი გულვერდაშვილი | 60001115914 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | დრიმ ქარ 2023 | 422949395 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | წყალტუბო პლაზა | 421269512 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | რეაბილიტაციის რეგიონალური ცენტრი | 445570953 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | არჩევანი | 426533851 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | ზურაბ ნასყიდაშვილი | 59001003628 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15647