| სამართებლივი ფორმა | დასახელება | საიდენტიფიკაციო | მოდულები |
|---|---|---|---|
| იმ | რამაზ შარაშიძე | 61004049543 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სესილი 2022 | 418480227 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | წალკა მოლი | 443125672 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები ბატარეები და აკუმულატორები |
| შპს | იმია 004 | 448055611 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ტოკიო | 446978708 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი | 405067804 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ქუთაისი ენერჯი - ჯგუფი | 405670055 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ვივა თაუერი | 405239610 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | კუს ტბა პადელი | 405770900 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ავტოსთარ-25 | 440401600 | საბურავი |
| შპს | ჯორჯია პასიფიკ პარტნერშიპ | 400154300 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ლაზერი | 402121663 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | აგრომედიქალი | 400434213 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| ააიპ | კავშირი მადლი 2014 | 400101368 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | სეფას-მოტორსი 2023 | 400361808 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ათა გრუპ ჯორჯია | 405781462 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | მედსტარი | 402091419 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| იმ | კახაბერ ბეგლარიშვილი | 59001032450 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
| შპს | ბალა | 445385155 | საბურავი |
| იმ | გიორგი ხუნჯუკაშვილი | 13001060064 | ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები |
სულ: 15647